
Próxima Jornada
Clasificación Liga E-TAPAS - SABORES Fútbol 7
| Pos | Club | J | G | E | P | F | C | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA ARENAL | 22 | 20 | 0 | 2 | 110 | 29 | 81 | 60 |
| 2 | C3 CONSULTORES – COPE LA MANCHA | 22 | 19 | 2 | 1 | 151 | 44 | 107 | 59 |
| 3 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BOTIJA | 22 | 11 | 7 | 4 | 58 | 37 | 21 | 40 |
| 4 | CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS | 22 | 11 | 6 | 5 | 72 | 47 | 25 | 39 |
| 5 | TELCONET | 22 | 11 | 5 | 6 | 73 | 49 | 24 | 38 |
| 6 | THE BURGER CUP | 22 | 11 | 3 | 8 | 74 | 54 | 20 | 36 |
| 7 | FITNESS BOUTIQUE – BOCADO GOURMET | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 63 | -7 | 29 |
| 8 | MONTAJES ELECTRICOS REBATO PANADERO | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 97 | -44 | 27 |
| 9 | POLIESTER ALGAR | 22 | 4 | 6 | 12 | 53 | 77 | -24 | 18 |
| 10 | DEPORTIVO DE JUERGA | 22 | 5 | 1 | 16 | 46 | 106 | -60 | 16 |
| 11 | AD2011 CAUTELIA UNITED | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 89 | -57 | 12 |
| 12 | ALCAZAR OPTICOS – ASECOMAN | 22 | 1 | 0 | 21 | 25 | 111 | -86 | 3 |
