JUGADORES - FITNESS BOUTIQUE - BOCADO GOURMET
| # | Jugador | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON ORTEGA PASTRANA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JESUS LUIS PANIAGUA ARIAS | 2 | 0 | 0 |
| 3 | DAVID PINTOR MENENDEZ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FRANCISCO ASENJO MUÑOZ | 4 | 0 | 0 |
| 5 | DIEGO UBEDA ROMERO | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIQUEL MONSALVE MONTOLIU | 5 | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN SANZ MART | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ALBERTO ORDOÑEZ ZAMORANO | 9 | 0 | 0 |
| 9 | EMILIO LOGROÑO MORA | 5 | 2 | 0 |
| 10 | JAVIER LOGROÑO MORA | 5 | 0 | 0 |
| 11 | IÑAKI HERAS PEREZ | 0 | 2 | 0 |
| 12 | DAVID CASTELLANOS RUIZ | 5 | 0 | 0 |
| 13 | ROBERTO BLASCO ALCAZAR | 7 | 0 | 0 |
| 14 | ADRIANO LIBRIZZI | 3 | 0 | 0 |
| 15 | JUAN JOSE CORTES RAMIREZ | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ABRAHAM CAMACHO TEJADO | 4 | 0 | 0 |
| 17 | MARIO MORENO CABALLERO | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manuel Ricardo Roo Junco | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALEJANDRO COMINO MAROTO | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JOSE LUIS TEJADO ABENGOZAR | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ANGEL CHOCANO LEAL | 0 | 0 | 0 |
