2 - 6Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES ALBERCA-SEPULVEDA-CAF.RTE. LOS MOLINOS | 3 | 2 | — | — |
| CAFE BAR EVITA | 1 | 6 | — | — |
INSTALACIONES ALBERCA-SEPULVEDA-CAF.RTE. LOS MOLINOS
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO JIMENEZ ORTIZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO SIMON QUINTANAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ANDRES LEAL LUCERON | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MIGUEL LEAL LUCERON | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL GARCIA-CASARRUBIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL QUINTANAR MONTALVEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS FRANCISCO PINTOR UCENDO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE FELIX ALONSO GOMEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL ANGEL MOLINA PUEBLAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERGIO CASARRUBIOS ALBACETE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS DAVID MORALES ALBERCA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL FERNANDEZ OROVIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL LUIS ORTIZ AYUSO MORALES | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAFE BAR EVITA
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL JESUS INIESTA MARTIN SERRANO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE MIGUEL ALBERCA SANCHEZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO FUENTES PINTADO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IGNACIO JOSE ESCRIBANO PALOMINO | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JAVIER OLIVARES LEAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS DELGADO PUEBLAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO LEÑERO ARTEAGA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO LIZCANO GONZALEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO CASARRUBIOS RODRIGUEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE LARA DIAZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GONZALEZ ALBERCA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ANTONIO UCENDO VIOLERO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DARIUS ALEXANDRU BARBONI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO HERENCIA CARRAMOLINO | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 19:00 | Liga Fútbol Sala 1ª División | 2018/2019 |

