3 - 4Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| TELCONET | — | 3 | — | — |
| CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS | — | 4 | — | — |
TELCONET
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIU HALES RAZVAN | - | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | JAVIER BARRILERO MARQUEZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FRANCISCO REQUENA RIVAS | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUAN MARÍA LÓPEZ LÁZARO | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN CARLOS MAYORDOMO PUENTE | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | CARLOS GARCÍA GIL | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IUSTIN IOS SOS | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CÁRDENAS | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CARLOS CAPITÁN ARIAS | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JOSÉ VICENTE CAMPOS CÁCERES | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DARIUS BARBONI ALEXANDRU | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PEDRO CRISTÓN UBAL | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ENRIQUE FERNÁNDEZ BURGUILLO | - | 0 | 0 | 0 |
CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jesus Beamud Cencerrado | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandro Beldad Calatayud | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Serrano Aguilar | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Ropero Comino | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Martínez Ruiz | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julio Quiralte Ramos | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Rosillo Castellanos | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacio Guerrero Valdepeñas | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Antonio Garcia Escribano Gallego | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roberto Barco Violero | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Fernández de la Puebla Pareja | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciso Ortega Albiñana | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alvaro Castellanos Cañego | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fernando Mata Almodovar | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Villaescusa González | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 18:30 | Liga Fútbol 7 | 2024/2025 |
