5 - 1Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS BOUTIQUE – BOCADO GOURMET | — | 5 | — | — |
| CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS | — | 1 | — | — |
FITNESS BOUTIQUE – BOCADO GOURMET
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON ORTEGA PASTRANA | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JESUS LUIS PANIAGUA ARIAS | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DIEGO UBEDA ROMERO | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAVIER LOGROÑO MORA | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROBERTO BLASCO ALCAZAR | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FRANCISCO ASENJO MUÑOZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MIQUEL MONSALVE MONTOLIU | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ALEJANDRO COMINO MAROTO | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DAVID CASTELLANOS RUIZ | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ALBERTO ORDOÑEZ ZAMORANO | - | 2 | 0 | 0 |
| 21 | MARTIN SANZ MART | - | 0 | 0 | 0 |
CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jesus Beamud Cencerrado | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandro Beldad Calatayud | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Serrano Aguilar | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Ropero Comino | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Martínez Ruiz | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julio Quiralte Ramos | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Rosillo Castellanos | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacio Guerrero Valdepeñas | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Antonio Garcia Escribano Gallego | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roberto Barco Violero | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Fernández de la Puebla Pareja | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciso Ortega Albiñana | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alvaro Castellanos Cañego | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fernando Mata Almodovar | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Villaescusa González | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 13:00 | Liga Fútbol 7 | 2024/2025 |
Pista
| CAMPO B2 |
|---|
