4 - 6Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS BOUTIQUE | — | 4 | — | — |
| BAR OASIS – DP VIP – DC BARBER – DANTE PISCINAS | — | 6 | — | — |
FITNESS BOUTIQUE
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL HERNÁNDEZ MARCHANTE | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ANTONIO CORTÉS ROMÁN | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GERMÁN PARREÑO ALCOLADO | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RODRIGO PACHECO RIVAS | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IVAN ALCOLADO GARRIDO | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID CASTELLANOS RUÍZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ADRIÁN BASURTO DÁVILA | - | 2 | 0 | 0 |
| 14 | JUAN OCHOA TIRADO | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALFONSO RAMOS DÍAZ-PAVÓN | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JAVIER PACHECO RIVAS | - | 1 | 0 | 0 |
BAR OASIS – DP VIP – DC BARBER – DANTE PISCINAS
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Mora Tejado | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús Ángel Vela Pérez | - | 2 | 0 | 0 |
| 4 | TOMÁS BONIS OLIVARES | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nahuel Dominino Monreal | - | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jaime Brunner Córdoba | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Muela Zarco | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jorge Cazalilla Comino | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Antonio Tejado Bautista | - | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Fernando Molina Barrilero | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Álvaro Muela Zarco | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Álvaro Martínez Fernández | - | 0 | 0 | 0 |
| 51 | José Luis Abad Tejado | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Iván Mínguez Molto | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Razvan Claudiu Hales | - | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Darío Carpio Martínez | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 18:00 | Liga Fútbol Sala Primera División | 2025/2026 |
