4 - 1Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| DOMINO´S | — | 4 | — | — |
| BAR JESÚS Y ANA – CLÍNICA MALDONADO | — | 1 | — | — |
DOMINO´S
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Javier Cruz Fonseca | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Israel Galan Tronco | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Álvaro Sanchez-Mateos Santos | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Sáez Morollón | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eric Kiziryan Ordukhanyan | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Villalobos Fernández | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jorge García Castellanos | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jesús Callejas García Arias | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fredy Edison Burga Burga | - | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Nelson Armando Burga | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Benito Galán de los Llanos | - | 0 | 0 | 0 |
BAR JESÚS Y ANA – CLÍNICA MALDONADO
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Sánchez Arias | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Álvaro Maldonado García | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUAN ANGEL GUILLÉN VALIENTE | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antonio Jiménez Calcerrada | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUBEN RUBIO-QUINTANILLA SIMÓN | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Cenjor Morales | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Ruiz Quiralte | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | David Fernández Rebato | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodrigo Racionero Castillo | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelo Abraham Armijos Herrera | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JOSE LUIS MONGE PLAZA | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PEDRO FERNANDEZ RUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Sánchez Fernández | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adrián Castellanos Ormeño | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | IVAN RUIZ AGUADO | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 20:15 | Liga Fútbol Sala Segunda División B | 2025/2026 |
