6 - 0Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS | — | 6 | — | — |
| POLIESTER ALGAR | — | 0 | — | — |
CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Serrano Aguilar | - | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Quiralte Ramos | - | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Mata Almodovar | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jesus Beamud Cencerrado | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Ropero Comino | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Martínez Ruiz | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Alejandro Beldad Calatayud | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Rosillo Castellanos | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacio Guerrero Valdepeñas | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Antonio Garcia Escribano Gallego | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roberto Barco Violero | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Fernández de la Puebla Pareja | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciso Ortega Albiñana | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alvaro Castellanos Cañego | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Villaescusa González | - | 0 | 0 | 0 |
POLIESTER ALGAR
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JAVIER ORTEGA ROMERO | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JESUS ROMERO MANZANARES | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SANTIAGO RAMIREZ BENITO | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CONSTANTINO LOPEZ PINTADO | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAIME ORTEGA CAÑO | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GONZALO GARCIA CASTELLANOS | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GONZALO BARCO VIOLERO | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JAIME BARRILERO MOLINA | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MANUEL RUBIO UTRILLA | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ROBERTO PAVON DIAZ-CESO | - | 0 | 0 | 0 |
| 90 | JAIME BRUNNER CORDOBA | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 11:30 | Liga Fútbol 7 | 2024/2025 |
Pista
| CAMPO B2 |
|---|
