2 - 0Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS | — | 2 | — | — |
| MONTAJES ELECTRICOS REBATO PANADERO | — | 0 | — | — |
CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jesus Beamud Cencerrado | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandro Beldad Calatayud | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Serrano Aguilar | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Ropero Comino | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Miguel Martínez Ruiz | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julio Quiralte Ramos | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Rosillo Castellanos | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacio Guerrero Valdepeñas | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Antonio Garcia Escribano Gallego | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roberto Barco Violero | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Fernández de la Puebla Pareja | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciso Ortega Albiñana | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alvaro Castellanos Cañego | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fernando Mata Almodovar | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Villaescusa González | - | 0 | 0 | 0 |
MONTAJES ELECTRICOS REBATO PANADERO
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco José Rebato Panadero | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fernando Diaz Flores | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Javier Cardenas Logroño | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alejandro Palomares Jimenez | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Arias Alhambra | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alvaro Fernandez Rebato | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Angel Maroto Velasco | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alberto Rodelgo Lopez | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodrigo Racionero Castillo | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaime Arteaga Gomez | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Fernandez Orovio | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Fernandez Rebato | - | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Victor Oliver Rubio | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pedro Andres Cañas Pascual | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 17:30 | Liga Fútbol 7 | 2024/2025 |
Pista
| CAMPO B2 |
|---|
