5 - 4Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS | — | 5 | — | — |
| FERRETERIA ARENAL | — | 4 | — | — |
CUBITAL FISIOTERAPIA Y PILATES MAQUINAS
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Serrano Aguilar | - | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Quiralte Ramos | - | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Mata Almodovar | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jesus Beamud Cencerrado | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Ropero Comino | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Martínez Ruiz | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Alejandro Beldad Calatayud | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Rosillo Castellanos | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacio Guerrero Valdepeñas | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Antonio Garcia Escribano Gallego | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roberto Barco Violero | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Fernández de la Puebla Pareja | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciso Ortega Albiñana | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alvaro Castellanos Cañego | - | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Villaescusa González | - | 0 | 0 | 0 |
FERRETERIA ARENAL
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOSE ANGEL CARRETERO SUAREZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ALBERTO PASCUAL MUÑOZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRANCISCO JOSE CAMPO DELGADO | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PABLO FUENTES DE LA GUIA | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAIME ALMENDROS ARIAS | - | 3 | 0 | 0 |
| 8 | MARIO MUÑOZ PAU | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALBERTO SERRANO MONGE | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANDREAS GOMEZ UTRILLA | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JOSE LUIS PASCUAL VILLALBA | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CHRISTIAN CARRETERO SUAREZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DAVID SIMARRO CASTILLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAUL PRADILLO CARRETERO | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PABLO BELMONTE LOPEZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JOSE MANUEL VELA CASTELLANOS | - | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ANGEL UBEDA EGEDA | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 13:00 | Liga Fútbol 7 | 2024/2025 |
