5 - 4Tiempo completo |
Resultados
| Club | Faltas cometidas | Goles | 1er Tiempo | 2º Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| BAR JESÚS Y ANA – CLÍNICA MALDONADO | — | 5 | — | — |
| ARTEDENTAL – LOCUTORIO LEVANTE | — | 4 | — | — |
BAR JESÚS Y ANA – CLÍNICA MALDONADO
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Sánchez Arias | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Álvaro Maldonado García | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antonio Jiménez Calcerrada | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Adrián Castellanos Ormeño | - | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Carlos Cenjor Morales | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Ruiz Quiralte | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Fernández Rebato | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodrigo Racionero Castillo | - | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelo Abraham Armijos Herrera | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Sánchez Fernández | - | 1 | 0 | 0 |
ARTEDENTAL – LOCUTORIO LEVANTE
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos Jimenez de la Coca Sanchez Mateos | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Exojo del Olmo | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Molina Redondo | - | 2 | 0 | 0 |
| 8 | David Tejado Ramos | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Molina Redondo | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Almansa Comino | - | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Hector Muñoz Garcia | - | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Francisco Sanchez-Mateos Ortega | - | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Francisco Javier Sanchez-Aguilera Losa | - | 0 | 0 | 0 |
Detalles
| Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 11:00 | Liga Fútbol Sala Segunda División A | 2024/2025 |
